logo

micpricesThere are 42 microphones with an average price of $132. Explore types like XLR or USB or Mini XLR, suitable for voice or singing, and weighing between 7g to 1800g

PriceConnectorWeightSens. (dB)Sens. (mV/Pa)ImpedanceFrequencyAffiliate Link
$152.05USB1000 g-46.94 dB4.5 mV/Pa16 Ω20 - 20000 Hz
$90.87XLR330 g-54.89 dB1.8 mV/Pa350 Ω40 - 16000 Hz
$117.98USB1800 g-45 dB5.62 mV/Pa10 Ω30 - 20000 Hz
$99Mini XLR, XLR60 g-50.01 dB3.16 mV/Pa45 - 20000 Hz
$49.99USB, Jack 3.5mm620 g-45 dB5.62 mV/Pa
$25919.76 g-40.92 dB9 mV/Pa20 - 20000 Hz
$8098 g-66.94 dB0.45 mV/Pa200 Ω50 - 15000 Hz
$249XLR278 g-53.15 dB2.2 mV/Pa290 Ω60 - 17000 Hz
$204.97Jack 3.5mm16 g-46.02 dB5 mV/Pa20 - 20000 Hz
$159485 g-74 dB0.2 mV/Pa300 Ω50 - 18000 Hz
$112.12Mini XLR44 g-54.89 dB1.8 mV/Pa1500 Ω100 - 18000 Hz
$80.99XLR330 g-51.37 dB2.7 mV/Pa350 Ω40 - 16000 Hz
$132.9Mini XLR7 g-53 dB2.24 mV/Pa50 - 18000 Hz
$62.45XLR500 g-49 dB3.55 mV/Pa400 Ω50 - 16000 Hz
$52Mini XLR18 g-42.05 dB7.9 mV/Pa2000 Ω20 - 20000 Hz
$133.55Mini XLR7 g-53 dB2.24 mV/Pa50 - 18000 Hz
$33.07XLR217 g-52 dB2.51 mV/Pa600 Ω70 - 16000 Hz
$99XLR320 g-54.89 dB1.8 mV/Pa350 Ω25 - 18000 Hz
$28.51XLR330 g-54.89 dB1.8 mV/Pa300 Ω55 - 16000 Hz
$95XLR305 g-54 dB2 mV/Pa300 Ω40 - 19000 Hz
$39.99XLR-53.15 dB2.2 mV/Pa
$62.45XLR500 g-49 dB3.55 mV/Pa400 Ω50 - 16000 Hz
$85.1XLR308 g-50.17 dB3.1 mV/Pa600 Ω50 - 15000 Hz
$359XLR765 g-59 dB1.12 mV/Pa150 Ω50 - 20000 Hz
$117.2XLR400 g-53.98 dB2 mV/Pa300 Ω60 - 16000 Hz
$36Jack 3.5mm140 g-58 dB1.26 mV/Pa2200 Ω100 - 16000 Hz
$387.91Jack 3.5mm-46.02 dB5 mV/Pa20 - 20000 Hz
$19.99Jack 6.35mm30 g-58 dB1.26 mV/Pa
$99XLR937 g-57 dB1.41 mV/Pa320 Ω20 - 20000 Hz
$129.63XLR305 g-54 dB2 mV/Pa300 Ω40 - 19000 Hz
$66.97Micro USB, Jack 3.5mm390 g-52 dB2.51 mV/Pa30 - 18000 Hz
$99XLR615 g-53 dB2.24 mV/Pa600 Ω80 - 16000 Hz
$89XLR298 g-54.52 dB1.88 mV/Pa300 Ω50 - 15000 Hz
$79.99USB630 g-46.94 dB4.5 mV/Pa20 - 20000 Hz
$189XLR278 g-50.03 dB3.15 mV/Pa150 Ω50 - 18000 Hz
$131485 g-74 dB0.2 mV/Pa300 Ω50 - 18000 Hz
$169XLR278 g-51.7 dB2.6 mV/Pa290 Ω50 - 16000 Hz
$99.95-55.92 dB1.6 mV/Pa
$72.23USB573 g-45 dB5.62 mV/Pa2200 Ω20 - 20000 Hz
$499XLR320 g-50.75 dB2.9 mV/Pa200 Ω30 - 20000 Hz
$259XLR325 g-53.98 dB2 mV/Pa50 Ω40 - 18000 Hz
$149Lightning, Micro USB, USB C, USB-46 dB5.01 mV/Pa30 - 20000 Hz

Latest update was on 2024-07-23. As a participant in the Amazon Associate program, I receive earnings from eligible purchases. The accuracy of product prices and availability is as per the date/time specified and may vary. Any information regarding price and availability shown at the point of purchase will be relevant to the product purchase. SOME MATERIAL PRESENT ON THIS WEBSITE IS SOURCED FROM AMAZON SERVICES LLC. THIS MATERIAL IS PROVIDED 'AS IS' AND CAN BE ALTERED OR WITHDRAWN AT ANY MOMENT. All remaining content is under the copyright of Legitimate Data Company, LLC. All rights are reserved.